Classement du test "Fiscalité française des personnes"

résultats par page

123...44Page suivante

Nom Score Temps
1. 100% 03 minutes et 33 secondes
2. 100% 03 minutes et 38 secondes
3. 95% 05 minutes et 09 secondes
4. 95% 08 minutes et 00 secondes
5. 90% 04 minutes et 13 secondes
6. 85% 01 minutes et 53 secondes
7. 85% 02 minutes et 49 secondes
8. 85% 02 minutes et 58 secondes
9. 85% 03 minutes et 24 secondes
10. 85% 03 minutes et 29 secondes
11. 85% 03 minutes et 39 secondes
12. 85% 03 minutes et 50 secondes
13. 85% 03 minutes et 55 secondes
14. 85% 04 minutes et 02 secondes
15. 85% 07 minutes et 29 secondes
16. 85% 07 minutes et 39 secondes
17. 80% 02 minutes et 56 secondes
18. 80% 03 minutes et 09 secondes
19. 80% 03 minutes et 27 secondes
20. 80% 03 minutes et 39 secondes
résultats par page

123...44Page suivante