<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
    <channel> <!-- la balise unique channel qui defini un flux-->
        <title>Dogfinance RSS</title>
        <link>http://www.dogfinance.com</link>
        
        
        <description>Actualités en gestion et finance</description>
        	 
		<item>
				<title>Certains pays dEurope risquent un exode massif de leurs jeunes diplômés</title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/article/1887/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:43:03 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/articles/1887.jpg'> &nbsp;&nbsp;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Cons&amp;eacute;quence de la crise et de l&amp;rsquo;augmentation alarmante du ch&amp;ocirc;mage des jeunes dans de nombreux pays de l&amp;rsquo;OCDE, notamment en Europe, de plus en plus de dipl&amp;ocirc;m&amp;eacute;s fuient leur pays. Il faut dire que de plus en plus de pays se montrent incapables d&amp;rsquo;offrir &amp;agrave; leurs jeunes dipl&amp;ocirc;m&amp;eacute;s des conditions de travail d&amp;eacute;centes et &amp;agrave; la hauteur de leurs qualifications. Cet exode n&amp;rsquo;est donc pas &amp;eacute;tonnant, mais il est tout de m&amp;ecirc;me inqui&amp;eacute;tant, surtout pour l&amp;rsquo;avenir&amp;hellip;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #000080;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Des situations critiques&amp;nbsp;!&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p...]]></description>
		</item> 
		<item>
				<title>Quand LIFEMARK s'effondre</title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/article/1886/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:24:02 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/articles/1886.jpg'> &nbsp;&nbsp;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Depuis 2009, la soci&amp;eacute;t&amp;eacute; de titrisation luxembourgeoise LIFEMARK rencontrait de graves probl&amp;egrave;mes de liquidit&amp;eacute;. L&amp;rsquo;autorit&amp;eacute; de r&amp;eacute;gulation luxembourgeoise CSSF a&amp;nbsp; annonc&amp;eacute; le 11 mai 2012 la banqueroute de la soci&amp;eacute;t&amp;eacute; de tritisation LIFEMARK d&amp;eacute;tenant un portefeuille d&amp;rsquo;un milliard d&amp;rsquo;euros, impactant des dizaines de milliers d&amp;rsquo;investisseurs.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Les tribunaux luxembourgeois et anglais se consultent pour r&amp;eacute;gler le probl&amp;egrave;me des soci&amp;eacute;t&amp;eacute;s de tritisation estim&amp;eacute;es dangereuses par ceux-ci car l&amp;rsquo;information relative au portefeuille d&amp;eacute;tenu est difficile &amp;agrave; obtenir.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Comme pour la crise des sub-primes, les...]]></description>
		</item> 
		<item>
				<title>Jérôme JOUANNEAU, Norman Alex : la demande sest orientée fortement sur les profils commerciaux</title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/article/1885/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:15:53 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/articles/1885.jpg'> &nbsp;&nbsp;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Bonjour, Pouvez-vous pr&amp;eacute;senter la soci&amp;eacute;t&amp;eacute; Norman Alex &amp;agrave; la communaut&amp;eacute; Dogfinance.com&amp;nbsp;?&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Fond&amp;eacute; &amp;agrave; Monte Carlo en 1998, Norman Alex est un cabinet de recrutement sp&amp;eacute;cialis&amp;eacute; dans le recrutement bancaire, financier et juridique/fiscal. Au travers de nos trois bureaux (Monaco, Paris et Gen&amp;egrave;ve), nous recrutons en Europe Continentale et au Moyen-Orient.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;C&amp;rsquo;est en 2005 que nous avons ouvert notre bureau &amp;agrave; Paris qui couvre &amp;eacute;galement les recrutements au Luxembourg et au Moyen-Orient.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Notre &amp;eacute;quipe s&amp;rsquo;est &amp;eacute;toff&amp;eacute;e depuis deux ans (nous sommes...]]></description>
		</item> 
		<item>
				<title>Les incertitudes persistent, la prudence domine les allocations dactifs</title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/article/1884/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 12:09:32 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/articles/1884.jpg'> &nbsp;&nbsp;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Depuis la fin du mois de mars, le sentiment des investisseurs s&amp;rsquo;est retourn&amp;eacute;. Apr&amp;egrave;s l&amp;rsquo;enthousiasme port&amp;eacute; par la perspective d&amp;rsquo;une r&amp;eacute;cession moins forte que pr&amp;eacute;vue en Zone Euro et des r&amp;eacute;sultats d&amp;rsquo;entreprises bien orient&amp;eacute;s, une nouvelle p&amp;eacute;riode de r&amp;eacute;duction du risque s&amp;rsquo;est ouverte. La &amp;laquo;&amp;nbsp;macro&amp;nbsp;&amp;raquo; n&amp;rsquo;envoie plus de signaux positifs depuis deux mois. Et la &amp;laquo;&amp;nbsp;micro&amp;nbsp;&amp;raquo; s&amp;rsquo;essouffle elle aussi. Autant d&amp;rsquo;&amp;eacute;l&amp;eacute;ments qui nous conduisent &amp;agrave; rester prudents dans la construction de nos portefeuilles.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Plusieurs dossiers &amp;agrave; risque et sujets d&amp;rsquo;incertitude...]]></description>
		</item> 
		<item>
				<title>Valoriser les intangibles  Mission possible ou impossible ?</title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/article/1883/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 11:26:37 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/articles/1883.jpg'> &nbsp;&nbsp;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;div id=&quot;_mcePaste&quot; style=&quot;position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; text-align: justify;&quot;&gt;En parcourant la toile, nous avons d&amp;eacute;couvert un site qui s&amp;rsquo;est donn&amp;eacute; pour mission de valoriser les intangibles d&amp;rsquo;une soci&amp;eacute;t&amp;eacute;, ce qui nous a donn&amp;eacute; l&amp;rsquo;id&amp;eacute;e de vous proposer quelques r&amp;eacute;flexions sur le sujet dans ce petit billet.&lt;/div&gt;
&lt;div id=&quot;_mcePaste&quot; style=&quot;position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; text-align: justify;&quot;&gt;Ce site se donne comme mission de mod&amp;eacute;liser un tas de param&amp;egrave;tres pour valoriser ces fameux intangibles. C&amp;rsquo;est &amp;eacute;videment tr&amp;egrave;s int&amp;eacute;ressant mais est-ce possible, est-ce r&amp;eacute;aliste d&amp;rsquo;essayer...]]></description>
		</item> 
		<item>
				<title>Tragédie grecque au Crédit Agricole</title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/article/1881/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:36:05 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/articles/1881.jpg'> &nbsp;&nbsp;&lt;p style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; color: #666666; font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica; line-height: 18px; text-align: justify; font-size: small;&quot;&gt;L'Assembl&amp;eacute;e G&amp;eacute;n&amp;eacute;rale du groupe Cr&amp;eacute;dit Agricole qui s'est d&amp;eacute;roul&amp;eacute;e &amp;agrave; Paris, le 22 mai 2012, a &amp;eacute;t&amp;eacute; sportive pour le Conseil d'Administration qui a du s'expliquer sur son engagement en Gr&amp;egrave;ce. Les actionnaires ont exprim&amp;eacute; leur m&amp;eacute;contentement apr&amp;egrave;s l'annonce qu'aucun dividende ne sera vers&amp;eacute;.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; color: #666666; font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica; line-height: 18px; text-align: justify; font-size: small;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; color: #666666; font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica; line-height: 18px; text-align: justify; font-size: small;&quot;&gt;Face...]]></description>
		</item> 
		<item>
				<title>Retour à la case départ</title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/article/1880/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:15:36 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/articles/1880.jpg'> &nbsp;&nbsp;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Il y a des jours, j'ai le sentiment d'&amp;ecirc;tre dans un grand jeu de l'oie. Tu lances les d&amp;eacute;s, tu fais un double-six, et tu avances tr&amp;egrave;s vite, puis les deux coups d'apr&amp;egrave;s tu n'arrives &amp;agrave; faire que des uns ou des deux et tout d'un coup tu tombe sur une case qui te dis&amp;nbsp;: &amp;laquo;&amp;nbsp;vous &amp;ecirc;tes tomb&amp;eacute; dans un trou, vous retournez &amp;agrave; la case d&amp;eacute;part et passez derri&amp;egrave;re tous vos adversaire&amp;nbsp;&amp;raquo;. On est d&amp;eacute;finitivement coinc&amp;eacute;s dans la troisi&amp;egrave;me dimension et les march&amp;eacute;s Europ&amp;eacute;ens semblent incapables d'imaginer sortir de tout cela un jour.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;C'est un peu ce qui se passe ces jours. Tout d'abord nous vivons une journ&amp;eacute;e de rebond ph&amp;eacute;nom&amp;eacute;nale...]]></description>
		</item> 
		<item>
				<title>Apple est décidément une entreprise hors du commun !</title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/article/1877/</link>
				<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:18:26 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/articles/1877.jpg'> &nbsp;&nbsp;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Comment une entreprise qui a fr&amp;ocirc;l&amp;eacute; la disparition tant de fois peut aujourd&amp;rsquo;hui afficher une forme aussi insolente, m&amp;ecirc;me en temps de crise&amp;nbsp;? Comment est-il possible que chaque nouveau produit marqu&amp;eacute; de la c&amp;eacute;l&amp;egrave;bre pomme se vende comme des petits pains&amp;nbsp;? En tout cas, ce qui est s&amp;ucirc;r, c&amp;rsquo;est qu&amp;rsquo;Apple est une marque qui aime se retrouver en haut des classements, que ce soit celui de la valorisation ou du patron le mieux pay&amp;eacute;&amp;hellip;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h2 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Le jardin des Hesp&amp;eacute;rides&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Vous connaissez sans doute la l&amp;eacute;gende qui veut que le grand Hercules ait r&amp;eacute;ussi...]]></description>
		</item> 
		<item>
				<title>Air France décroche financièrement au 1T 2012</title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/article/1876/</link>
				<pubDate>Wed, 23 May 2012 15:54:31 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/articles/1876.jpg'> &nbsp;&nbsp;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;div id=&quot;_mcePaste&quot; style=&quot;position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; text-align: justify;&quot;&gt;Le groupe Air France-KLM a publi&amp;eacute; ses chifrres pour le 1T2012 r&amp;eacute;v&amp;eacute;lant une perte op&amp;eacute;rationnelle de 597 millions d'euros. Selon le conseil d'administration, ce trimestre a &amp;eacute;t&amp;eacute; difficile mais correspond aux pr&amp;eacute;visions du groupe. A titre de compararaison, sur le 1T2011, Air France-KLM accusait une perte op&amp;eacute;rationnelle de 403 millions d'euros. Cette perte s'est creus&amp;eacute;e de 48.15% en 12 mois.&lt;/div&gt;
&lt;div id=&quot;_mcePaste&quot; style=&quot;position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; text-align: justify;&quot;&gt;Ceci est d&amp;ucirc; au contexte &amp;eacute;conomique et social mondial d&amp;eacute;sastreux notamment...]]></description>
		</item> 
		<item>
				<title>Le marché français du travail a plutôt bien résisté à la crise</title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/article/1875/</link>
				<pubDate>Wed, 23 May 2012 15:18:35 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/articles/1875.jpg'> &nbsp;&nbsp;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Alors que la crise a durement touch&amp;eacute; l&amp;rsquo;emploi et que l'Organisation internationale du travail (OIT) a annonc&amp;eacute; &lt;a href=&quot;http://www.dogfinance.com/fr/article/le-chomage-jeunes-atteint-un-bien-triste-reco/1869/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;un taux de ch&amp;ocirc;mage des jeunes record&lt;/a&gt;, le Conseil d'orientation pour l'emploi (COE) a publi&amp;eacute; un rapport plut&amp;ocirc;t encourageant. Il montre que dans certains pays, dont la France, le march&amp;eacute; de l&amp;rsquo;emploi a plut&amp;ocirc;t bien r&amp;eacute;sist&amp;eacute; &amp;agrave; la crise. Serait-ce un effet des r&amp;eacute;formes men&amp;eacute;es dans les ann&amp;eacute;es pr&amp;eacute;c&amp;eacute;dant la crise&amp;nbsp;?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #000080;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Une...]]></description>
		</item> 
		<item>
				<title>Isabelle Grevez, de PwC, annonce 1 200 recrutements à venir</title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/article/1874/</link>
				<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:11:20 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/articles/1874.jpg'> &nbsp;&nbsp;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Bonjour, pouvez-vous nous présenter PwC en quelques mots?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;PwC est lun des « Big Four ». Nous sommes un réseau mondial, présent dans 158 pays avec 169 000 collaborateurs. En France, nous sommes 4 000 personnes réparties dans 25 bureaux. Le vaisseau amiral est situé à Neuilly-sur-Seine, qui accueille environ 2500 collaborateurs.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Au niveau mondial, notre chiffre daffaires est de 29,2 milliards de dollars, et de 674 millions deuros en France en 2011 (année fiscale du 1&lt;sup&gt;er&lt;/sup&gt; juillet 2010 au 30 juin 2011).&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Quelles...]]></description>
		</item> 
		<item>
				<title>Si tu ne manges pas ta soupe, j'appelle la Grèce </title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/article/1872/</link>
				<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:47:51 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/articles/1872.jpg'> &nbsp;&nbsp;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Si tu ne manges pas ta soupe, j'appelle la Gr&amp;egrave;ce&amp;nbsp;!!!&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;C'est le nouveau mot qui fait peur. Gr&amp;egrave;ce. En fait non, ce n'est pas nouveau, mais depuis quelques semaines, il a clairement gagn&amp;eacute; en intensit&amp;eacute;. Sachant que la th&amp;eacute;matique de la Gr&amp;egrave;ce nous a d&amp;eacute;j&amp;agrave; flingu&amp;eacute; le printemps pass&amp;eacute;, l'automne pass&amp;eacute;, aujourd'hui elle est d&amp;eacute;finitivement en train de remettre &amp;ccedil;a ce printemps.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Pourtant tout avait bien commenc&amp;eacute; dans le meilleur des mondes. L'Europe a entam&amp;eacute; sa journ&amp;eacute;e comme pr&amp;eacute;vu,...]]></description>
		</item> 
		<item>
				<title>Se financer à taux zéro ?</title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/article/1870/</link>
				<pubDate>Tue, 22 May 2012 23:21:48 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/articles/1870.jpg'> &nbsp;&nbsp;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;&lt;strong&gt;Se financer &amp;agrave; taux nul, quel est le myst&amp;egrave;re allemand ?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot; align=&quot;JUSTIFY&quot;&gt;C'est effectivement une r&amp;eacute;alit&amp;eacute;. Apr&amp;egrave;s s'&amp;ecirc;tre financ&amp;eacute;e &amp;agrave; court terme avec un taux n&amp;eacute;gatif (-0,012 %) sur le march&amp;eacute; obligataire, l'Allemagne va se mettre &amp;agrave; emprunter &amp;agrave; taux z&amp;eacute;ro prochainement. Une bonne nouvelle en soi pour le pays mais est-ce le cas pour l'ensemble de la zone euro ? Les investisseurs ont trouv&amp;eacute; leur paradis quitte &amp;agrave; ne pas recevoir d'argent en contrepartie de la part de l'Allemagne.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot; align=&quot;JUSTIFY&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot; align=&quot;JUSTIFY&quot;&gt;&lt;strong&gt;O&amp;ugrave;...]]></description>
		</item> 
		<item>
				<title>Le chômage des jeunes atteint un bien triste record</title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/article/1869/</link>
				<pubDate>Tue, 22 May 2012 17:36:58 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/articles/1869.jpg'> &nbsp;&nbsp;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Les chiffres de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le ch&amp;ocirc;mage des jeunes viennent d&amp;rsquo;&amp;ecirc;tre publi&amp;eacute;s et ils sont tr&amp;egrave;s inqui&amp;eacute;tants. En effet, avec 75 millions de jeunes au ch&amp;ocirc;mage, le taux mondial d&amp;rsquo;inactivit&amp;eacute; pour cette population reste &amp;agrave; son plus haut niveau de la crise. Pire encore, l&amp;rsquo;OIT ne voit pas ce taux refluer avant 2016&amp;hellip;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #000080;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Vers une &amp;laquo;&amp;nbsp;g&amp;eacute;n&amp;eacute;ration perdue&amp;nbsp;&amp;raquo;&amp;nbsp;?&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Difficile en...]]></description>
		</item> 
		<item>
				<title>L'avis de Alonso RIVAS, gérant de portefeuilles alternatifs flexibles : &amp;quot;la France a beaucoup d'atouts !&amp;quot;</title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/article/1868/</link>
				<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:40:16 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/articles/1868.jpg'> &nbsp;&nbsp;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Bonjour Alonso, pouvez-vous vous pr&amp;eacute;senter&amp;nbsp;?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bonjour, je suis g&amp;eacute;rant/trader global-macro et en ce sens je prends des positions sur les march&amp;eacute;s de capitaux &amp;agrave; travers des instruments &amp;agrave; termes d&amp;eacute;nomm&amp;eacute;s par les anglo-saxons &amp;laquo;&amp;nbsp;Futures&amp;nbsp;&amp;raquo;. Les Futures sont les produits financiers les plus surs et les plus liquides au monde car ils ont une chambre de compensation qui calcule quotidiennement les d&amp;eacute;bits/cr&amp;eacute;dits de chaque participant et s&amp;rsquo;assure que chaque investisseur ait des fonds suffisants pour faire face &amp;agrave; une situation adverse ; avant d&amp;rsquo;intervenir sur les march&amp;eacute;s &amp;laquo;&amp;nbsp;Futures&amp;nbsp;&amp;raquo;,...]]></description>
		</item> 
		<item>
				<title>Groupe Fed : un cabinet de recrutement à la recherche de candidat</title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/article/1867/</link>
				<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:39:53 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/articles/1867.jpg'> &nbsp;&nbsp;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Alexandre Tamagnaud a fond&amp;eacute; avec Julien Vespieren le Groupe Fed, un cabinet de recrutement de cadres et d'int&amp;eacute;rim sp&amp;eacute;cialis&amp;eacute; dans les domaines du droit, des RH... Il pr&amp;eacute;sente &amp;agrave; Sicavonline la soci&amp;eacute;t&amp;eacute; en forte croissance.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sicavonline.fr/index.cfm?action=m_actu&amp;amp;ida=495073-groupe-fed-un-cabinet-de-recrutement-a-la-recherche-de-candidat&amp;amp;xtor=AL-184&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.dogfinance.com/img/sicavonline/8.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;638&quot; height=&quot;362&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br style=&quot;outline-width: 0px; font-size: 14px; line-height: 22px; text-align: center; background-color: #fdfdfd;&quot; /&gt;&lt;strong style=&quot;outline-width: 0px; font-size:...]]></description>
		</item> 
		<item>
				<title>Comment Facebook a pu rater son introduction en bourse ?</title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/article/1866/</link>
				<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:12:36 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/articles/1866.jpg'> &nbsp;&nbsp;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Maintes fois annonc&amp;eacute;e, maintes fois repouss&amp;eacute;e, l&amp;rsquo;introduction de l&amp;rsquo;un des r&amp;eacute;seaux sociaux les plus c&amp;eacute;l&amp;egrave;bres de la plan&amp;egrave;te a finalement eu lieu vendredi dernier. Alors que beaucoup s&amp;rsquo;attendait &amp;agrave; un exploit boursier surpassant les plus grandes soci&amp;eacute;t&amp;eacute;s am&amp;eacute;ricaines, force est de constater qu&amp;rsquo;avec une chute de 13% du cours de l&amp;rsquo;action, Facebook a rat&amp;eacute; son entr&amp;eacute;e&amp;hellip;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #800000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Les &amp;laquo;&amp;nbsp;yeux plus gros que le ventre&amp;nbsp;&amp;raquo;&amp;nbsp;?&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p...]]></description>
		</item> 
		<item>
				<title>71% des financiers ne sont pas prêts à changer dentreprise en ces temps de crise</title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/article/1864/</link>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 19:10:36 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/articles/1864.jpg'> &nbsp;&nbsp;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;div id=&quot;_mcePaste&quot; style=&quot;position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;&quot;&gt;Suite &amp;agrave; un sondage effectu&amp;eacute; entre le 7 et le 21 mai 2012 aupr&amp;egrave;s de 9231 financiers en poste, 71% d&amp;rsquo;entre eux ne se sentent pas pr&amp;egrave;s &amp;agrave; changer d&amp;rsquo;entreprise actuellement.&lt;/div&gt;
&lt;div id=&quot;_mcePaste&quot; style=&quot;position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;&quot;&gt;Seriez-vous pr&amp;ecirc;t &amp;agrave; quitter votre entreprise pour un nouveau poste actuellement ?&lt;/div&gt;
&lt;div id=&quot;_mcePaste&quot; style=&quot;position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;&quot;&gt;Quelles sont les raisons invoqu&amp;eacute;es ?&lt;/div&gt;
&lt;div id=&quot;_mcePaste&quot; style=&quot;position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height:...]]></description>
		</item> 
		<item>
				<title>Vers une égalité femmes-hommes en entreprise ?</title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/article/1862/</link>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:46:45 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/articles/1862.jpg'> &nbsp;&nbsp;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Vous n&amp;rsquo;&amp;ecirc;tes pas sans savoir que m&amp;ecirc;me si nous sommes en 2012, le salaire des femmes reste bien souvent inf&amp;eacute;rieur &amp;agrave; celui des hommes, &amp;agrave; comp&amp;eacute;tences &amp;eacute;gales. En France, les femmes cadres ont un salaire inf&amp;eacute;rieur de 14% &amp;agrave; celui des hommes. Une loi entr&amp;eacute;e en application il y a moins d&amp;rsquo;un an renforce les devoirs de l'entreprise en mati&amp;egrave;re d&amp;rsquo;&amp;eacute;galit&amp;eacute; sous peine de sanctions financi&amp;egrave;res, mais les choses ne bougent pas tr&amp;egrave;s rapidement&amp;hellip;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #000080;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Les st&amp;eacute;r&amp;eacute;otypes sont tenaces&amp;nbsp;!&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:...]]></description>
		</item> 
		<item>
				<title>Quelles perspectives d'avenir pour l'Europe?</title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/article/1861/</link>
