<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
    <channel> <!-- la balise unique channel qui defini un flux-->
        <title>Dogfinance RSS</title>
        <link>http://www.dogfinance.com</link>
        
        
        <description>Offres d'emploi en gestion et finance</description>
        	 
		<item>
				<title><![CDATA[Comptable clients H-F - Saint Bonnet de Mûre - CDI 24k]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27539/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:45:36 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/588_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Rattaché au Responsable Administratif et Financier, vous avez en charge les responsabilités suivantes:

- Gestion de la clients d'une filiale de manière autonome.

- Remises en banque des chèques et des traites

- Pointage des comptes clients, le suivi des règlements

- Gestion de la facturation, le suivi des factures, la relance des clients

- Saisie de la caisse, la saisie des écritures comptables clients

- Rapprochements bancaires, la gestion des provisions

- Clôture mensuelle...]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[COMPTABLE FOURNISSEUR H/F]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27662/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:42:42 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/1379_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Rattaché(e) au Responsable Comptable, vos principales missions sont :&lt;br/&gt;
- Réaliser les imputations,&lt;br /&gt;- Gérer les notes de frais,&lt;br /&gt;- Effectuer les provisions mensuelles,&lt;br /&gt;- Etablir les règlements des fournisseurs et les traitements des litiges.&lt;br/&gt;...]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[COMPTABLE H/F]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27699/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:42:35 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/320_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Au sein d'une Ecole de Prestige et sous la hiérarchie du Responsable du Service Financier, vous êtes en charge :
- Comptabilité clients
Enregistrement et traitement des informations comptables relatives aux mouvements financiers
Collecte des frais de scolarité auprès des étudiants et de leurs parents 
Gestion des frais de sécurité sociale et des dossiers de bourse 
Gestion de la taxe d'apprentissage en collaboration avec le Service des Relations Extérieures 
Gestion de la trésorerie ; sicav, fnp, etc... 
Préparation des écritures comptables pour la situation semestrielle 
Etablissement de l'état des charges,  et transmission des données comptables pour préparer le bilan annuel...]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[Gestionnaire de paie JUNIOR]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27664/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:40:12 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/1379_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Afin d'intégrer une société spécialisée dans lexternalisation de la paie, nous recherchons un profil Gestionnaire paie H/F bilingue Anglais en CDI.&lt;br/&gt;
Plus précisément, au sein d'une division propre à une typologie dentreprise particulière et sous la responsabilité du manager de celle-ci, vous êtes le garant de la satisfaction  des  clients dont vous avez la  charge via une expertise en paie reconnue, rigoureuse et régulière. Pour cela vos missions principales seront :&lt;br /&gt;- la gestion dun portefeuille de 400 à 500 paies internationales&lt;br /&gt;- la coordination des différents contacts clients en anglais&lt;br /&gt;- Participer à la promotion de...]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[Responsable Comptable H/F]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27663/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:39:19 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/204_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Sous la responsabilité du DAF et épaulé(e) par un Assistant Comptable que vous managez, vos missions sont les suivantes :

- Garantir lélaboration des clôtures périodiques dans le respect des délais Groupe et légaux.

- Suivi de la trésorerie et comptabilisation des mouvements bancaires (E.R.B., prévisions de trésorerie, gestion des moyens de paiement, ).

- Suivi des cautions bancaires (établissement, relation avec les banques, ).

- Suivi des clients (facturation, règlements), en lien avec les chargés daffaires.

- Suivi des immobilisations (gestion dans Sage 100, inventaires, états de suivi).

- Suivi de la comptabilité analytique (prix de revient sur affaires, suivi...]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[Directeur Administratif et Financier H/F]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27571/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:12:38 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/204_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Au sein dune structure en pleine expansion regroupant plus de 600 collaborateurs, vous encadrez une équipe de 5 comptables et dun contrôleur de gestion. 
Vous êtes en charge de létablissement des comptes annuels au travers de la gestion des clôtures et des situations intermédiaires. 
Vous gérez la trésorerie, supervisez lélaboration des budgets ainsi que la gestion des créances pour environ 20 structures.

En tant que membre du comité de direction, vous avez un rôle stratégique et êtes force de proposition. Dans ce cadre vous intervenez dans les prises de décisions relatives aux projets de lentreprise (immobilier, croissance externe) et  êtes en relation directe avec...]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[COMPTABLE GENERAL (H/F)]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27498/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:49:39 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/204_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Rattaché(e) au Manager Comptable, vous êtes en charge de la comptabilité générale, vos missions consisteront à : 

- Gérer des dossiers comptables,
- Effectuer la facturation et les relances,
- Elaborer les situations trimestrielles et le bilan,
- Effectuer la pré-consolidation des comptes....]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[CONSEILLER CLIENTELE PREMIER H/F]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27511/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:34:34 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/320_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Nous recherchons en urgence pour un de nos clients BANQUE INTERNATIONAL une conseiller clientèle premier (H/F) afin de gérer et développer un portefeuille d'une clientèle patrimoniale - gérer la clientèle existante et propecter - vendre des produits et services bancaires (crédits....) - réaliser des diagnostics patrimoniaux - prendre des rendez vous - préparer ses entretiens - Effectuer des comptes rendus - 
HORAIRES D'OUVERTURE DU MARDI AU SAMEDI MIDI...]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[COMPTABLE AUXILIAIRE]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27657/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:10:38 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/299_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Rattaché(e) au Responsable comptable, vos principales missions sont :
- la tenue de la comptabilité clients et fournisseurs; 
- l'analyse de la balance;
- les déclaration de TVA et DEB;
- la comptabilisation des caisses;
- la préparation des éléments de paie;
- le classement et l'archivage des dossiers. 

Ce descriptif prend en compte vos principales tâches et n'est pas limitatif....]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[COMPTABLE GÉNÉRAL(E) SAP]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27656/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:10:25 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/299_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Rattaché(e) au Service Financier, vous aurez pour principales missions :

- la préparation des déclarations fiscales,
- la gestion des immobilisations. 

Cette liste n'est pas limitative et comprend les tâches principales....]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[COLLABORATEUR EXPERTISE COMPTABLE H/F]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27677/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:10:05 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/204_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Au sein d'un cabinet à taille humaine (40 personnes), sous la direction d'un chef de mission, vous intervenez en autonomie sur la gestion de votre portefeuille Clients (TPE/PME de la région Lyonnaise). Vos missions sont les suivantes : 
- Tenue et révision des comptes, 
- Etablissement des bilans,
- Fiscalité, 
- Edition de la liasse fiscale. 

Vous assurez un rôle de conseil auprès de vos clients....]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[COMPTABLE FOURNISSEURS]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27675/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:09:12 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/299_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Rattaché(e) au sein de la Direction financière, vos principales missions s'articulent autour des axes suivants :

- saisie des factures fournisseurs
- imputation des factures
- gestion des notes de frais
- traitement des relances fournisseurs
- paiement des fournisseurs
- déclaration d'échanges de biens et de services
- écritures de fin de mois (FNP, CCA...).

Cette description prend en compte les principales missions et n'est pas limitative....]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[COMPTABLE FOURNISSEURS JUNIOR]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27674/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:08:54 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/299_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Dans le cadre d'un remplacement, vous intégrez un poste de Comptable Fournisseurs.

Vos principales missions seront les suivantes :
- contrôle et saisie des factures étrangères
- rapprochement des factures transitaires et intra communautaires
- suivi de certains comptes spécifiques....]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[ASSISTANT(E) DE GESTION]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27673/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:07:55 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/299_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Rattaché(e) à la Direction Financière, vous devez posséder une compétence polyvalente destinée à vous permettre de seconder le Chef de Projet dans les questions administratives et comptables/gestion.

En relation avec les Chefs de Projets, vos missions sont les suivantes :

- Assurer l'émission et le recouvrement des factures clients
- Contrôler et obtenir la validation des dépenses en interne et des dépenses liées aux projets ainsi que les dépenses locales
- Gérer et suivre les fiches mensuelles d'activité
- Classer tous les justificatifs des frais sur affaires et constituer le dossier administratif
- Préparer la mise en place des documents pour les cautions
- Suivre les comptes...]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[COLLABORATEUR(TRICE) COMPTABLE]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27672/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:06:46 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/299_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Nous vous proposons d'intégrer un cabinet en pleine évolution dans lequel le développement s'est inscrit dans la recherche de la satisfaction des clients et des collaborateurs. 

Directement rattaché(e) aux associés en charge du bureau, vos principales fonctions consistent à gérer votre portefeuille de clients en prenant en charge des missions de révision et d'arrêtés de comptes. Vous êtes également le relais technique d'une équipe de 2 ou 3 collaborateurs. Après une période d'intégration au sein du cabinet, votre rôle devra évoluer vers les fonctions suivantes :

- animer votre équipe, organiser le travail et accompagner les collaborateurs dans leurs missions quotidiennes...]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[ADJOINT(E) TRESORIER ANGLAIS COURANT]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27671/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:05:26 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/299_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Rattaché(e) au Trésorier Groupe, vous aurez en charge :

- le suivi quotidien des opérations de trésorerie des filiales étrangères,
- la participation au reporting de trésorerie mensuel, 
- le suivi des frais bancaires et des échelles d'intérêts....]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[ADJOINT(E) CHEF COMPTABLE]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27670/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:04:40 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/299_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Rattaché(e) au Responsable Comptable, votre mission comprend :

- la supervision de la comptabilité fournisseurs,
- l'établissement de la liasse fiscale,
- la consolidation des comptes,
- le suivi des crédits baux.

Ce descriptif n'est pas limitatif....]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[CHARGÉ(E) DE PORTEFEUILLE]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27669/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:03:26 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/299_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Au sein d'un grand Groupe international, vous aurez pour principales missions :

- la saisie comptable des encaissements clients 
- la remise en banque des chèques et des traites
- les lettrages comptables (virements / chèques / traites / compensations)
- le suivi et l'analyse des litiges clients
- l'impression / le contrôle / l'envoi des factures, avoirs, relevés de comptes, états de facturation, LCR
- le traitement des escomptes
- le traitement des courriers / tableaux de bord
- la constitution et l'analyse des comptes clients (BL / litiges, etc.)
- les relances clients préventives et curatives
- le traitement de la balance âgée
- la prise de position des blocages et déblocages de...]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[GESTIONNAIRE BACK OFFICE JUNIOR]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27667/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:03:05 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/299_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Au sein du Service Transfert Titres et Gestion du PEA, vous serez en charge des missions suivantes :

- Assurer le dénouement des positions Franco avec les différents dépositaires et contreparties,
- Récupérer les informations liées au transfert : portefeuille clients (valeurs, nombre de lignes, prix de revient),
- Instruire les opérations conformément à la demande client,
- S'assurer de la bonne fin des opérations,
- Contrôler le respect des règles fiscales et réglementaires....]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[CONTRÔLEUR(SE) DE GESTION JUNIOR]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27686/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:01:47 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/1358_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Directement rattaché(e) au Responsable Financier et au sein d'une équipe de Contrôleurs de Gestion, vos missions s'articulent autour de 3 grands axes :

- Vous pilotez le contrôle de gestion d'un atelier de production.
Pour ce faire, vous construisez le budget, l'animez et en analysez les écarts. Vous proposez des actions correctives en temps réel, en lien direct avec les opérationnels. Vous optimisez les indicateurs opérationnels et suivez les tableaux de bord de gestion.

- Vous avez la responsabilité du suivi et de l'analyse d'une nature de charge du site. Vous participez à la construction du compte de résultat mensuel et du bilan avec l'équipe finance.

- Vous intervenez sur des...]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[COMPTABLE FOURNISSEURS]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27682/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:59:15 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/299_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Rattaché(e) au responsable du service, et en collaboration avec différents services, vous serez notamment amené(e) à exercer les missions suivantes :

- La réception et le tri des factures fournisseurs d'achats de biens, de services et d'immobilisations,
- Le suivi des factures : vérification des mentions obligatoires, renvoi des factures non conformes, transmission aux différents services internes,
- Le traitement des factures : imputation comptable, enregistrement et intégration en comptabilité,
- Le suivi des litiges avec les services concernés,
- La récupération des &quot; Bons à payer &quot;,
- La transmission au Siège,
- Le suivi des commandes (notamment réception et clôture),
-...]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[GESTIONNAIRE COMPTABLE]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27681/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:51:17 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/299_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Rattaché(e) à la Direction Générale, vous prenez en charge de manière totalement autonome la gestion administrative et financière du patrimoine :

- gestion des biens immobiliers :
. suivi et comptabilisation des frais de maintenance
. comptabilisation et règlement des factures fournisseurs
. gestion de la paye des employés (6 personnes)
. contrôle et règlement des taxes.

- comptabilité générale :
. tenue de la comptabilité auxiliaire (fournisseurs, rapprochements bancaires, etc.)
. élaboration des arrêtés comptables et du bilan avec l'expert comptable
. organisation et suivi des AG

- prise en charge de diverses missions administratives et de gestion....]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[COMPTABLE TRESORERIE]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27680/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:51:06 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/299_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Rattaché(e) à la Direction Financière, votre mission comprend :

- l'établissement des budgets de trésorerie 
- le suivi des échéances de remboursement d'emprunts et de crédits vendeurs
- la gestion des remises en banque et rapprochements bancaires 
- la tenue des tableaux de mouvement des soldes bancaires
- le paiement des échéances
- la gestion fiscale/TVA du groupe
- la mise à jour des tableaux sur les crédits bail et LOA
- le tableau de synthèse des encaissements pour calcul de l'assurance décennale
- la justification des comptes de trésorerie.

Ce descriptif n'est pas limitatif....]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[RESPONSABLE DE PROCESSUS COMPTABLE]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27679/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:50:29 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/1358_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Au sein d'une équipe de 3 collaborateurs et dans un contexte de réorganisation de l'activité comptable, vous êtes responsable de certains  processus comptables pour le périmètre France. Pour ce faire, vos principales responsabilités sont les suivantes :
- Assurer la bonne exécution des procédures et des processus comptables US GAAP en les optimisant,
- Analyser certains processus comptables, les décrire et les documenter,
- Participer à l'établissement des déclarations fiscales,
- Participer à la justification de l'ensemble des comptes de bilan (US GAAP et statutaires) et préparer la revue des comptes annuels pour les auditeurs,
- Participer aux opérations de clôtures mensuelles...]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[DIRECTEUR(TRICE) ADMINISTRATIF ET FINANCIER]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27678/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:50:09 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/1358_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Garant(e) des états financiers de la Société, vous aurez la responsabilité de l'ensemble de la fonction financière. Véritable bras droit du Directoire, vous aurez un rôle de support au développement de l'activité et à la croissance de l'entreprise.

A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
- Encadrer l'équipe financière (8 personnes),
- Piloter le processus budgétaire, analyser les écarts et préconiser des actions correctives à la Direction Générale,
- Superviser les clôtures comptables et l'établissement des états financiers, établir le reporting mensuel à destination du Board, 
- Optimiser le contrôle de gestion opérationnel : 
o Contrôle des coûts...]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[CONSEILLER(E) FINANCIER CREDIT IMMOBILIER]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27696/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:49:35 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/299_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Au sein d'une équipe de 4 à 7 personnes, vous serez rattaché(e) à un Responsable d'Agence. 

Dans le cadre de votre mission, vous serez amené(e) à : 

- développer votre portefeuille clients
- assurer le développement et l'animation d'un réseau d'apporteurs d'affaires par une prospection active et régulière
- assurer le montage et l'envoi des dossiers clients aux partenaires
- suivre les dossiers de financement dans le respect des règles et des procédures
- assurer le reporting de votre activité et de vos résultats à votre Responsable et contribuez au bon fonctionnement de l'activité de l'agence....]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[GESTIONNAIRE PAIE ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27695/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:49:24 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/299_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Au sein du Service RH, directement rattaché(e) au Responsable du service paie, vous êtes en charge de gérer en autonomie environ 350 payes et l'administration du personnel pour cette population.

Vous recueillez et saisissez les éléments variables de paye, effectuez les contrôles et le calcul des soldes de tout compte.

Vous prenez en charge le suivi des maladies, de la mutuelle et de la prévoyance.

Vous établissez et déclarez les charges sociales mensuelles trimestrielles et annuelles.

Vous rédigez les contrats de travail DUE et établissez les attestations de travail. 

Vous effectuez le reporting RH de votre population....]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[GESTIONNAIRE PAIE (H/F)]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27694/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:48:54 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/299_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Vous assurez la gestion d'un portefeuille clients PME, aux secteurs d'activité diversifiés.

Vous assurez seul(e) la réalisation des paies (multiples conventions collectives), des déclarations sociales, des documents sociaux relatifs à l'embauche et à l'exécution du contrat de travail (DUE, contrats...) pour le compte des clients. 

Vous apportez également conseil et assistance à ces derniers.

Dans le cadre du développement du cabinet et en fonction de votre potentiel, ce poste est évolutif vers de l'encadrement....]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[COMPTABLE FOURNISSEURS]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27693/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:48:33 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/299_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Au sein du Service fournisseurs, vos responsabilités seront les suivantes :

- Enregistrement des factures,
- Gestion des règlements fournisseurs,
- Gestion des litiges.

Ce descriptif de poste n'est pas exhaustif....]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[CHARGÉ(E) DE FACTURATION ANGLAIS COURANT]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27692/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:48:08 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/299_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité et rattaché(e) à la Direction Financière, vous prenez en charge l'ensemble de la facturation au sein de la société :

- Vous vous assurez de l'approbation des factures,
- Vous vous assurez d'avoir obtenu tous les documents nécessaires à la facturation,
- Vous améliorez le circuit de validation des factures....]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[COMPTABLE GÉNÉRAL(E)]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27691/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:47:54 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/299_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Rattaché(e) au département comptabilité et au sein d'une équipe, vous serez en charge des missions suivantes : 

 - Vous mettez à jour la comptabilité de 5 entités : saisie, facturation, encaissements, relance clients et clôtures mensuelles.

 - Vous assurez le suivi de la comptabilité de 6 filiales basées à l'étranger : analyse de comptes, assistance des contrôleurs financiers locaux.

 - Vous participez activement au reporting de ces 11 entités : reconnaissance du revenu, préparation des provisions, réconciliation des intercos, analyse des comptes. 

Dans le cadre de ces missions, vous êtes en relation avec les services comptabilité, contrôle de gestion, trésorerie et développement.

Ce...]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[Comptable  JUNIOR]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27690/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:47:17 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/204_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Vous intervenez sur les missions suivantes :

-          Suivi des fournisseurs et frais généraux

-          Suivi clients

-          Suivi caisses du siège

-          Traitement des notes de frais

-          Suivi des immobilisations

-          Trésorerie

-          TVA

-          Assurer le reporting groupe...]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[CONTRÔLEUR(SE) FINANCIER CDD DE 5 MOIS]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27689/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:46:47 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/1358_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Rattaché(e) au Responsable du Contrôle Financier, vous gérez un fonds d'actifs immobiliers et avez pour principales responsabilités :

La coordination et la revue du reporting,

La supervision de la production des comptes sociaux des sociétés immobilières de votre périmètre et la garantie du respect des obligations comptables, fiscales et légales,

Le contrôle du respect des normes et des procédures Groupe au sein de votre périmètre,

L'animation du processus budgétaire et la préparation du budget,

La production du reporting d'activité et son analyse à destination des différents investisseurs,

La mise en place et le suivi de différents outils d'analyse et indicateurs d'activité,

La...]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[CHARGÉ(E) DE CONSOLIDATION/COMPTABILITÉ]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27688/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:44:24 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/1358_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Sous l'autorité du Directeur Comptable Groupe, vous intégrez l'équipe consolidation et participez à l'établissement des comptes consolidés et des liasses fiscales du Groupe dans le respect des règles et des délais.

Plus précisément, vos principales responsabilités sont les suivantes :
- Assurer l'établissement des comptes consolidés :
o Consolidation trimestrielle des filiales françaises et étrangères du Groupe.
o Etablissement des annexes aux comptes consolidés et sociaux des filiales françaises.
o Traitement des factures intra-groupe et réconciliation des comptes intra-groupe.
o Participation à l'élaboration du document de référence.
o Effectuer les retraitements mensuels...]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[AUDITEUR(TRICE) INTERNE]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27687/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:44:17 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/1358_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Sous la responsabilité du Directeur de l'Audit, votre mission consiste à évaluer et ensuite fournir aux dirigeants de l'entreprise un avis pertinent sur le niveau de maîtrise des risques des entités auditées, et à proposer des mesures nécessaires pour les réduire. Dans ce cadre, l'Audit réalise également des suivis de missions.

L'Audit comporte trois parties :

- L'Audit magasins : bien souvent à un échelon de conformité : accompagnement des Directeurs de Magasin et des Contrôleurs de Gestion de Magasin à propos de la fluidité des opérations avec un regard spécifique sur les flux achats et les flux sorties.

Au-delà d'un regard et d'un contact indispensable sur/avec le terrain,...]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[Responsable refinancements et titrisation en CDD]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27542/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:02:03 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/588_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Responsable refinancements et titrisation en CDD

Rattaché(e) au Directeur Financier vous avez en charge de développer l'activité de titrisation du Groupe et plus généralement le refinancement à moyen terme, 

Dans ce cadre, vous :

1/ Mettez en uvre la politique marketing auprès des investisseurs pour faire connaître le groupe et sa politique de titrisation, réaliser les supports de présentation, piloter le développement d'un site internet permettant aux investisseurs de consulter l'ensemble de la documentation sur les titrisations déjà réalisées, contribuer au développement du marché de la titrisation en Europe par des opérations de promotion,...),          
2/ Coordonnez...]]></description></item> 
		<item>
				<title><![CDATA[Contrôleur de Gestion]]></title>
				<link>http://www.dogfinance.com/fr/offre/27540/</link>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:00:49 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img align="left" src='http://www.dogfinance.com/photos/rec/588_min.jpg'> &nbsp;&nbsp;Au sein de la DSI, vous êtes le garant des performances économiques à court, moyen et long terme du service. 
